| မော်ဒယ် | SQ-၁၅ | SQ-၂၀ | SQ-၃၀ | SQ-၄၀ | SQ-၅၀ |
| အောက်ဆီဂျင်ထွက်ရှိမှု | ၁၅ ဂရမ်/နာရီ | ၂၀ ဂရမ်/နာရီ | ၃၀ ဂရမ်/နာရီ | ၄၀ ဂရမ်/နာရီ | ၅၀ ဂရမ်/နာရီ |
| အောက်ဆီဂျင်ပါဝင်မှု | ၁၅–၂၅ မီလီဂရမ်/လီတာ | ၁၅–၂၅ မီလီဂရမ်/လီတာ | ၁၅–၂၅ မီလီဂရမ်/လီတာ | ၁၅–၂၅ မီလီဂရမ်/လီတာ | ၁၅–၂၅ မီလီဂရမ်/လီတာ |
| ပါဝါ (ဝပ်) | ၂၈၀ ဝပ် | ၃၆၀ ဝပ် | ၄၅၀ ဝပ် | ၅၂၀ ဝပ် | ၅၈၀ ဝပ် |
| အတွင်းပိုင်းလေစီးဆင်းမှု | ၅၅ လီတာ/မိနစ် | ၇၀ လီတာ/မိနစ် | ၈၂ လီတာ/မိနစ် | ၈၂ လီတာ/မိနစ် | ၈၂ လီတာ/မိနစ် |
| ဝင်ပေါက်အချင်း | ၈ မီလီမီတာ | ၈ မီလီမီတာ | ၈ မီလီမီတာ | ၈ မီလီမီတာ | ၈ မီလီမီတာ |
| အလေးချိန် | ၂၀ ကီလိုဂရမ် | ၂၂ ကီလိုဂရမ် | ၂၅ ကီလိုဂရမ် | ၂၅ ကီလိုဂရမ် | ၂၅ ကီလိုဂရမ် |
| စက်အရွယ်အစား (မီလီမီတာ) | ၅၀၀ × ၃၈၀ × ၈၅၅ | ၅၀၀ × ၃၈၀ × ၈၅၅ | ၅၀၀ × ၃၈၀ × ၈၅၅ | ၅၀၀ × ၃၃၀ × ၁၀၂၅ | ၅၀၀ × ၃၃၀ × ၁၀၂၅ |






