| မော်ဒယ် | SQ-ZYJ-10L | SQ-ZYJ-20L | SQ-ZYJ-30L | SQ-ZYJ-၄၀L |
| ပါဝါ | ၈၀၀ ဝပ် | ၁၇၆၀ ဝပ် | ၂၄၄၀ ဝပ် | ၃၁၂၀ ဝပ် |
| ဓာတ်အား | AC220V / 50Hz | AC220V / 50Hz | AC220V / 50Hz | AC220V / 50Hz |
| အအေးခံနည်းလမ်း | လေအေးပေးစက် | လေအေးပေးစက် | လေအေးပေးစက် | လေအေးပေးစက် |
| ထွက်ပေါက်အချင်း | ၁၀ မီလီမီတာ | ၁၀ မီလီမီတာ | ၁၀ မီလီမီတာ | ၁၀ မီလီမီတာ |
| ဖိအား | ၀.၃ အမ်ပီယာ / ၀.၀၈ အမ်ပီယာ | ၀.၃ အမ်ပီယာ / ၀.၀၈ အမ်ပီယာ | ၀.၃ အမ်ပီယာ / ၀.၀၈ အမ်ပီယာ | ၀.၃ အမ်ပီယာ / ၀.၀၈ အမ်ပီယာ |
| အောက်ဆီဂျင်ပါဝင်မှု | ၉၂% ±၂% | ၉၂% ±၂% | ၉၂% ±၂% | ၉၂% ±၂% |
| အောက်ဆီဂျင်ထွက်ရှိမှု | ၁၀ လီတာ/မိနစ် | ၂၀ လီတာ/မိနစ် | ၃၀ လီတာ/မိနစ် | ၄၀ လီတာ/မိနစ် |
| အလေးချိန် | ၅၂.၅ ကီလိုဂရမ် | ၁၀၀ ကီလိုဂရမ် | ၁၃၅.၅ ကီလိုဂရမ် | ၁၆၂.၅ ကီလိုဂရမ် |
| စက်အရွယ်အစား | ၅၀၀ × ၄၀၀ × ၉၀၀ မီလီမီတာ | ၈၀၀ × ၅၀၀ × ၁၃၀၀ မီလီမီတာ | ၁၀၀၀ × ၅၀၀ × ၁၃၀၀ မီလီမီတာ | ၁၂၀၀ × ၅၀၀ × ၁၃၀၀ မီလီမီတာ |










