| မော်ဒယ် | အရွယ်အစား | လေဝင်/လေထွက် အချင်း | လေမှုတ်စက် ပါဝါ | ရေဝင်/ထွက် အချင်း |
| ၃၀ တန် | Ø၈၀၀ × အမြင့် ၃၀၅၀ မီလီမီတာ | ၁၁၀ / ၁၆၀ | ၁.၅ ကီလိုဝပ် | ၁၁၀ / ၁၁၀ |
| ၆၀ တန် | Ø၉၅၀ × အမြင့် ၃၀၅၀ မီလီမီတာ | ၁၁၀ / ၁၆၀ | ၁.၅ ကီလိုဝပ် | ၁၁၀ / ၁၆၀ |
| ၁၀၀ တန် | Ø၁၂၀၀ × အမြင့် ၃၀၅၀ မီလီမီတာ | ၁၆၀ / ၁၆၀ | ၁.၅ ကီလိုဝပ် | ၁၆၀ / ၁၆၀ |
| ၁၅၀ တန် | Ø၁၅၀၀ × အမြင့် ၃၀၅၀ မီလီမီတာ | ၂၀၀ / ၁၆၀ | ၂.၂ ကီလိုဝပ် | ၁၆၀ / ၂၀၀ |
| ၂၀၀ တန် | Ø၁၈၀၀ × အမြင့်၃၀၅၀ မီလီမီတာ | ၂၀၀ / ၁၆၀ | ၂.၂ ကီလိုဝပ် | ၂၀၀ / ၂၀၀ |
| ၃၀၀ တန် | Ø၂၁၀၀ × အမြင့် ၃၀၅၀ မီလီမီတာ | ၂၀၀ / ၁၆၀ | ၂.၂ ကီလိုဝပ် | ၂၀၀ / ၂၅၀ |







